Dimensions principales | Colonne | Diamètre de la colonne | mm | 0720 |
Rail de glissière principal | mm | 0102x600 |
Châssis | Crawler max. largeur d'extension | mm | 4600 |
Largeur de rétraction pour chenilles | mm | 3340 |
Largeur de chaussure de piste | mm | 0800 |
Longueur de chenilles | mm | 5802 |
Distance entre les centres de piste | mm | 4900 |
Dimensions de contour | État de travail | m | Environ 10.6x4.95 x 36,4 |
État des transports | m | Environ 20,3 x 3,34 x 3,67 |
Min. dédouanement | mm | 0286 |
Capacités de travail et vitesse | Treuil principal | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant |
Aux. treuil | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant |
Treuil de levage 1 | Vitesse de corde unique | m / min | 0043 |
Fonction spéciale |
| Crochet de chute libre |
Treuil de levage 2 | Vitesse de corde unique | m / min | 0022 |
Fonction spéciale |
| rochet |
Admissible max. capacité de levage | kn (t) | 568 (58) avec des limitations |
Vitesse de déplacement | km / h | 0.6 ~L0 |
Qualité | o | Environ 21,8 (40%) |
Moteur | Type de moteur |
| QSB6.7-C260 |
Puissance nominale | kw / rpm | 194/2200 |
Max. couple | N • m / rpm | 990/1500 |
Paramètres sur le poids | Poids de contrepoids | t | 0006 |
Admissible max. poids de voyage | t | 0128 |
Zone souterraine | m | 7.84 |
Pression au sol | MPa | 0.15 |