Dimensions principales | Colonne | Diamètre de la colonne | mm | 0720 |
Rail de glissière principal | mm | 0 102x600 |
Châssis | Crawler max. largeur d'extension | mm | 4760 |
Largeur de rétraction pour chenilles | mm | 3300 |
Largeur de chaussure de piste | mm | 0800 |
Longueur de chenilles | mm | 6070 |
Distance entre les centres de piste | mm | 5165 |
Dimensions de contour | État de travail | m | Environ 10.3x6.2x38.5 |
État des transports | m | Environ 10,7 x 3,3 x 3,5 |
Min. dédouanement | mm | 0308 |
Capacités de travail et vitesse | Treuil principal | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant / crochet d'automne libre |
Aux. treuil | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant / crochet d'automne libre |
Treuil de levage 1 | Vitesse de corde unique | m / min | 0043 |
Fonction spéciale |
| Crochet d'automne libre |
Levage | Treuil 2 | Vitesse de corde unique | m / min | 0043 |
Fonction spéciale |
| Crochet / cliquet d'automne libre |
| Admissible max. capacité de levage | kn (t) | 588 (60) avec limitations |
| Vitesse de déplacement | km / h | 0.6 ~ll |
| Qualité | o | Environ 21,8 (40%) |
Moteur | Type de moteur |
| QSB6.7-C260 |
Puissance nominale | kw / rpm | 194/2200 |
Max. couple | N • m / rpm | 990/1500 |
Paramètres sur le poids | Poids de contrepoids | t | 0015 |
Admissible max. poids de voyage | t | 0150 |
Zone souterraine | m | 8.264 |
Pression au sol | MPa | 0.178 |