Dimensions principales | Colonne | Diamètre de la colonne | mm | 0820 |
Rail de glissière principal | mm | 0102x1000 |
Châssis | Crawler max. largeur d'extension | mm | 5000 |
Largeur de rétraction pour chenilles | mm | 3360 |
Largeur de chaussure de piste | mm | 0860 |
Longueur de chenilles | mm | 6207 |
Distance entre les centres de piste | mm | 5295 |
Dimensions de contour | État de travail | m | Environ 10.6x6.3x38.7 |
État des transports | m | Environ 10,7 x 3,36 x 3.57 |
Min. dédouanement | mm | 0308 |
Capacités de travail et vitesse | Treuil principal | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant / crochet d'automne libre |
Aux. treuil | Vitesse de corde unique | m / min | 96/48 |
Fonction spéciale |
| Forage flottant / crochet d'automne libre |
Treuil de levage 1 | Vitesse de corde unique | m / min | 0040 |
Fonction spéciale |
| Crochet d'automne libre |
Levage | Treuil 2 | Vitesse de corde unique | m / min | 6.4 |
Fonction spéciale |
| Rochet |
| Admissible max. capacité de levage | kn (t) | 666 (68) avec des limitations |
| Vitesse de déplacement | km / h | 0.6 ~ll |
| Qualité | o | Environ 21,8 (40%) |
Moteur | Type de moteur |
| QSB6.7-C260 |
Puissance nominale | kw / rpm | 194/2200 |
Max. couple | N • m / rpm | 990/1500 |
Paramètres sur le poids | Poids de contrepoids | t | 0019 |
Admissible max. poids de voyage | t | 0165 |
Zone souterraine | m | 9.107 |
Pression au sol | MPa | 0.178 |