Paramètres techniques SWE20F |
Type de cabine | Cabine / auvent |
Capacité du seau | m3 | 0.04 |
Largeur du godet, std. | mm | 380 |
Poids de la machine | kg | 1940/1840 |
Dimensions | Longueur totale | mm | 3820 |
Hauteur totale | mm | 2370 |
Largeur totale | mm | 990 |
Dédouanement | mm | 482 |
Moteur | Marque | Yanmar |
Modèle | 3TNV80F-SSSU |
Déplacement | L | 1.267 |
Sortir | kw / rpm | 13.4 / 2200 |
Gammes de travail | Hauteur de coupe maximale | mm | 3770 |
Hauteur de chargement maximum | mm | 2720 |
Profondeur maximale de creuser | mm | 2380 |
MAX creuser la portée | mm | 4040 |
Angle de rotation de flèche (gauche / droite) | o | 75/50 |
Rayon de balançoire avant | mm | 1565 |
Rayon de swing queue | mm | 1120 |
Force de creusement maximale (bras) | kn | 9.83 |
Force de creusement maximale (seau) | kn | 22.7 |
Track | Taper |
| Piste en caoutchouc |
Largeur de chaussures en caoutchouc | mm | 230 |
Châssis | Longueur de piste | mm | 1555 |
Longueur au centre des rouleaux | mm | 1210 |
Longueur au centre de la piste | mm | 760/1130 |
Vitesse de déplacement (Hautzlow) | km / h | 3.5 / 2 |
Qualité | degrés | 30 |
Vitesse de balançoire | rpm | 10 |
Pression au sol | kpa | 30 |
Taille du dozer | Largeur | mm | 990/1360 |
Hauteur | mm | 267 |
Capacité de levage (Heighvdepth) | mm | 295/360 |
Pompes hydrauliques | Taper |
| 2 pompes à piston variable, 1 pompe à engrenages |
Débit | L / min | 2 * 21 + 15 |
Pression hydraulique | MPa | 22.5 + 18 |
Moteur balançoire |
| Moteur de plongeur |
Moteur de voyage |
| Moteur de plongeur à 2 vitesses |
Capacité du réservoir de carburant | L | 23 |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 35 |