Excavatrice SWE25 |
Paramètre |
MOTEUR |
Marque | Yanmar |
Modèle | 3TNV80F-SPSU |
Taper | 3-cylindres d'eau à 4 temps refroidi |
Déplacement | 1.267L |
Pouvoir | 14.6kw / 2400RPM |
DIMENSIONS |
|
Dédouanement de contrepoids | 546mm |
|
Rayon de swing queue | 1050mm |
|
Longueur d'expédition | 4262mm |
|
Largeur d'expédition | 1500mm |
|
Hauteur d'expédition | 2400mm |
|
SYSTÈME ÉLECTRIQUE |
Tension nominale | 12v |
Piles | 63Ah |
Alternateur | 12v-40a |
Entrée | 12V-1.7KW |
Gammes de travail |
|
Max. Hauteur de coupe | 4445mm |
|
Max. Hauteur de chargement | 3110mm |
|
Max. Profondeur de creuser | 2705mm |
|
Max. Profondeur de creux de la paroi verticale | 2475mm |
|
Max. Creuser atteindre | 4845mm |
|
Max. Atteindre au niveau du sol | 4715mm |
|
Force de fouille du seau | 24kn |
|
Force de creux de bâton | 14kn |
|
Pression au sol | 25kpa |
|
Vitesse de balançoire | 10RPM |
|
CONDUIRE |
Vitesse max.travel (2e / 1ère) | 4.4 / 2.6km / h |
Qualité | 30 ° |
Max. Traction | 30.7kn |
CHÂSSIS |
Largeur du train d'atterrissage | 1500mm |
Largeur de chaussure | 300mm |
Longueur au centre des rouleaux | 1560mm |
Longueur de piste | 1990mm |
Hauteur de piste | 473mm |
CAPACITÉ |
|
Réservoir d'essence 42.5L |
|
Réservoir hydraulique 30L |
|
SYSTÈME HYDRAULIQUE |
|
Pompes principales |
|
Taper | 2 pompes à déplacement variable, 1 pompe à engrenages |
|
Déplacement | 2x28.8 + 19.2 + 6,5 l / min |
|
Pression de travail | 2x23.5 + 19 MPa |
|
Boîtier de bulldozing |
Déplacement indépendant, contrôlé par le levier de changement de vitesse |
Largeur x hauteur | 1500x325mm |
Max. Hauteur de levage | 330mm |
Max. Profondeur de coupe | 320mm |