Paramètres techniques SWE25UF |
Type de cabine | cabine / auvent |
Capacité du seau, std. | m3 | 0.08 |
Largeur de godet | mm | 580 |
Poids de la machine | kg | 2650/2550 |
Dimensions | Longueur totale | mm | 4140 |
Hauteur totale | mm | 2455 |
Largeur totale | mm | 1500 |
Dédouanement | mm | 310 |
Moteur | Marque | Yanmar |
Modèle | 3TNV80F-SPSU |
Déplacement | L | 1.267 |
Sortir | kw / rpm | 14.6 / 2400 |
Gammes de travail | Hauteur de coupe maximale | mm | 4355 |
Hauteur de chargement maximum | mm | 3010 |
Profondeur maximale de creuser | mm | 2840 |
Profondeur de creusement de mur verticale maximum | mm | 2580 |
MAX creuser la portée | mm | 4775 |
Angle de rotation de flèche (gauche / droite) | o | 65/50 |
Rayon de balançoire avant | mm | 1980 |
Rayon de swing queue | mm | 765 |
Force de creusement maximale (bras) | kn | 14 |
Force de creusement maximale (seau) | kn | 24 |
Track | Taper |
| Chenille de caoutchouc |
Largeur de la piste | mm | 300 |
Sous-mariner | Longueur de piste | mm | 1990 |
Longueur au centre des rouleaux | mm | 1560 |
Lenhth au centre de la piste | mm | 1200 |
Vitesse de déplacement (haut / bas) | km / h | 4.1 / 23 |
Qualité | degrés | 30 |
Vitesse de balançoire | rpm | 8.8 |
Pression au sol | kpa | 25.1 |
Taille du dozer | Largeur | mm | 1500 |
Hauteur | mm | 325 |
Capacité de levage (hauteur / profondeur) | mm | 330/320 |
Pompes hydrauliques | Taper |
| 2 pompe à piston variable, pompe lgue |
Déplacement | L / min | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5 |
Pression hydraulique | MPa | 2 * 21.5 + 18 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 26 |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 24 |