Paramètres techniques SWE90UF |
Globalement (LXWXH) | mm | 5875x1900x2615 |
Dimensions | A | Longueur au centre des rouleaux | mm | 2250 |
B | Longueur de piste | mm | 2892 |
C | Dédouanement de contrepoids | mm | 790 |
D | Rayon de swing queue | mm | 1420 |
E | Largeur de la piste | mm | 2250 |
F | Largeur de chaussure de piste | mm | 450 |
G | Dédouanement | mm | 390 |
H | Hauteur de piste | mm | 660 |
I | Longueur d'expédition | mm | 6510 |
J | Hauteur d'expédition | mm | 2700 |
K | Largeur de la structure | mm | 2230 |
Plage de travail | a | Hauteur de creuser maximale | mm | 7300 |
b | Dégagement dumpage maximum | mm | 5235 |
c | Creuser | mm | 4630 |
d | Vertical Wall creuser la profondeur | mm | 3890 |
e | Portée maximale | mm | 7460 |
f | Atteindre maximum au niveau du sol | mm | 7300 |
g | Hauteur maximale de la lame | mm | 465 |
h | Profondeur maximale de la lame | mm | 535 |
| Rayon de balançoire | mm | 2580 |
Poids | T | 8.2 |
Capacité du seau | m3 | 0.26 |
Force de creux de seau (ISO) | kn | 63.5 |
Force de creux de bras (ISO) | kn | 37.5 |
Vitesse de voyage | km / h | 4.5 / 2.7 |
Pression au sol | kpa | 35.4 |
Moteur | Marque |
| Yanmar |
Puissance nominale | kw / rpm | 46.2 / 2200 |