| SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD |
Chargement nominal | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 260 kg |
Charge de travail sécuritaire de plate-forme étendue | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Nombre maximum de travailleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vitesse de déplacement (état rétracté) | 3.0km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h |
Vitesse de déplacement (état étendu) | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h |
Tourner le rayon (à l'intérieur) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Tourner le rayon (extérieur) | 1,67m | 2,1m | 2,2m | 2,2m | De 2,5m |
Vitesse ascendante / descendante | 20s / 27s | 32S / 40S | 55s / 38s | 62S / 42S | 88s / 60s |
Mélangeable maximale ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Angle de fonctionnement maximum autorisé | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Contrôler | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel |
Conduire | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant |
Frein multi-disque | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière |
TIRE - Airless sans empreinte (diamètre extérieur x largeur) | 305mm × 100mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm |
La batterie | 4 × 6V / 210AH | 4 × 6V / 225AH | 4 × 6V / 240AH | 4 × 12 V / 300AH | 4 × 12 V / 300AH |
Chargeur | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A |
Poids | 1530 kg | 2080kg | 2940 kg | 2980kg | 3500 kg |
* La hauteur de travail est égale à la hauteur de la plate-forme plus 2 m. * La qualité de la qualité est adaptée à la conduite sur les pentes; Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les niveaux de qualité des niveaux pertinents. |