Paramètres techniques SWE08B |
Type de cabine | canopée |
Capacité du seau, std. | m³ | 0.022 |
Largeur de godet | mm | 320 |
Poids de la machine | kg | 1010 |
Dimensions | Longueur totale | mm | 2640 |
Hauteur totale | mm | 2250 |
Largeur totale | mm | 750 |
Dédouanement | mm | 131 |
Moteur | Marque | Yanmar |
Modèle | 2TNV70-PSU |
Déplacement | L | 0.57 |
Sortir | kw / rpm | 7.2 / 2400 |
Gammes de travail | Hauteur de coupe maximale | mm | 3085 |
Hauteur de chargement maximum | mm | 2305 |
Profondeur maximale de creuser | mm | 1825 |
MAX creuser la portée | mm | 3180 |
Angle de rotation de flèche (gauche / droite) | ° | 73/53 |
Rayon de balançoire avant | mm | 1221 |
Rayon de swing queue | mm | 750 |
Force de creusement maximale (bras) | kn | 5.8 |
Force de creusement maximale (seau) | kn | 9.4 |
Track | Taper |
| Chenille de caoutchouc |
Largeur de la piste | mm | 180 |
Sous-mariner | Longueur de piste | mm | 1299 |
Longueur au centre des rouleaux | mm | 975 |
Lenhth au centre de la piste | mm | 560/820 |
Vitesse de déplacement (haut / bas) | km / h | 2.9 / 1.5 |
Qualité | degrés | 30 |
Vitesse de balançoire | rpm | 8.2 |
Pression au sol | kpa | 24.5 |
Taille du dozer | Largeur | mm | 750/1000 |
Hauteur | mm | 190 |
Capacité de levage (hauteur / profondeur) | mm | 225/225 |
Pompes hydrauliques | Taper |
| 3 pompe à engrenages |
Déplacement | L / min | 3 * 9.6 |
Pression hydraulique | MPa | 2 * 16 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 10 |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 9.5 |