Engagé dans la R & D, le service de fabrication, de vente et d'après-vente d'équipements de travail aériens de haute qualité, se concentre sur le développement de deux catégories de produits majeurs: type de ciseaux électrique, type de ciseaux hors route diesel, type de flèche articulée, type de boom droit Plateformes de travail aériennes et chariots élévateurs télescopiques. Les hauteurs de travail des plates-formes de travail aériennes de la ciseau électrique de Sunward comprennent 6 m, 8 m, 10 m, 12 m et 14 m. Cette série de produits voyage rapidement et dispose d'une capacité de roulement élevée, d'une forte qualité de la légèreté et d'un petit rayon de tournage, augmentant considérablement l'efficacité de travail. Il y a un lecteur hydraulique et un entraînement électrique pour votre choix. Consommer moins d'énergie, les modèles d'entraînement électriques sont plus économes en énergie et respectueux de l'environnement. En termes de sécurité, à condition qu'un système de protection contre l'inclinaison, un système de protection contre les surcharges, un système de protection de poule, etc., garantissant pleinement la sécurité de l'opérateur, ils sont idéaux pour les applications intérieures et extérieures.
SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
SWSL1008HD
Article | SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | |
Hauteur de travail maximale | 8m | 10m | 12m | 14m | 15.8m | |
A | Hauteur maximale de la plate-forme | 6m | 8m | 10m | 12m | 13.8m |
B | Hauteur de la plate-forme rétractée | 1,05 m | 1,26m | 1,36m | 1,49m | 1,53m |
C | Longueur de la plateforme de travail | 1,7 m | 2,27m | 2,27m | 2,27m | 2,64m |
Dimension de l'extension de la plate-forme | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | |
D | Largeur de la plateforme de travail | 0.74m | 0.81m | 1,15M | 1,15M | 1,15M |
E | Hauteur - rétractée (Garde surélevée) | 2,17m | 2,36m | 2,49 m | 2,63 m | 2,63 m |
Hauteur - rétractée (garde-corps plié) | 1,79m | 1,86m | 1,95m | 2,09m | 2,1m | |
F | Longueur totale | 1,86m | 2,46m | 2,47m | 2,47m | 2,84 m |
G | Largeur totale | 0,76m | 0.83m | 1,17M | 1,17m | 1,41m |
H | Base de roue | 1,38m | De 1,87 m | De 1,87 m | De 1,87 m | 2,24 m |
I | Dégagement au sol (état rétracté) | 0.07m | 0,11m | 0,11m | 0,11m | 0,12m |
J | Liquidation au sol (état étendu) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
Article | SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | |
Hauteur de travail maximale | 8m | 10m | 12m | 14m | 15.8m | |
A | Hauteur maximale de la plate-forme | 6m | 8m | 10m | 12m | 13.8m |
B | Hauteur de la plate-forme rétractée | 1,05 m | 1,26m | 1,36m | 1,49m | 1,53m |
C | Longueur de la plateforme de travail | 1,7 m | 2,27m | 2,27m | 2,27m | 2,64m |
Dimension de l'extension de la plate-forme | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | |
D | Largeur de la plateforme de travail | 0.74m | 0.81m | 1,15M | 1,15M | 1,15M |
E | Hauteur - rétractée (Garde surélevée) | 2,17m | 2,36m | 2,49 m | 2,63 m | 2,63 m |
Hauteur - rétractée (garde-corps plié) | 1,79m | 1,86m | 1,95m | 2,09m | 2,1m | |
F | Longueur totale | 1,86m | 2,46m | 2,47m | 2,47m | 2,84 m |
G | Largeur totale | 0,76m | 0.83m | 1,17M | 1,17m | 1,41m |
H | Base de roue | 1,38m | De 1,87 m | De 1,87 m | De 1,87 m | 2,24 m |
I | Dégagement au sol (état rétracté) | 0.07m | 0,11m | 0,11m | 0,11m | 0,12m |
J | Liquidation au sol (état étendu) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | ||
Chargement nominal | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 260 kg | |
Charge de travail sécuritaire de plate-forme étendue | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | |
Nombre maximum de travailleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vitesse de déplacement (état rétracté) | 3.0km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | |
Vitesse de déplacement (état étendu) | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | |
Tourner le rayon (à l'intérieur) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | |
Tourner le rayon (extérieur) | 1,67m | 2,1m | 2,2m | 2,2m | De 2,5m | |
Vitesse ascendante / descendante | 20s / 27s | 32S / 40S | 55s / 38s | 62S / 42S | 88s / 60s | |
Mélangeable maximale ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Angle de fonctionnement maximum autorisé | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | |
Contrôler | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | |
Conduire | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | |
Frein multi-disque | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | |
TIRE - Airless sans empreinte (diamètre extérieur x largeur) | 305mm × 100mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | |
La batterie | 4 × 6V / 210AH | 4 × 6V / 225AH | 4 × 6V / 240AH | 4 × 12 V / 300AH | 4 × 12 V / 300AH | |
Chargeur | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |
Poids | 1530 kg | 2080kg | 2940 kg | 2980kg | 3500 kg | |
* La hauteur de travail est égale à la hauteur de la plate-forme plus 2 m. * La qualité de la qualité est adaptée à la conduite sur les pentes; Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les niveaux de qualité des niveaux pertinents. |
SWSL0807HD | SWSL1008HD | SWSL1212HD | SWSL1412HD | SWSL1614HD | ||
Chargement nominal | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 260 kg | |
Charge de travail sécuritaire de plate-forme étendue | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | |
Nombre maximum de travailleurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vitesse de déplacement (état rétracté) | 3.0km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | 3.2 km / h | |
Vitesse de déplacement (état étendu) | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | 0,8 km / h | |
Tourner le rayon (à l'intérieur) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | |
Tourner le rayon (extérieur) | 1,67m | 2,1m | 2,2m | 2,2m | De 2,5m | |
Vitesse ascendante / descendante | 20s / 27s | 32S / 40S | 55s / 38s | 62S / 42S | 88s / 60s | |
Mélangeable maximale ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Angle de fonctionnement maximum autorisé | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | |
Contrôler | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | Contrôle proportionnel | |
Conduire | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | Deux roues avant | |
Frein multi-disque | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | Deux roues arrière | |
TIRE - Airless sans empreinte (diamètre extérieur x largeur) | 305mm × 100mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | 381mm × 127mm | |
La batterie | 4 × 6V / 210AH | 4 × 6V / 225AH | 4 × 6V / 240AH | 4 × 12 V / 300AH | 4 × 12 V / 300AH | |
Chargeur | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | 24V / 30A | |
Poids | 1530 kg | 2080kg | 2940 kg | 2980kg | 3500 kg | |
* La hauteur de travail est égale à la hauteur de la plate-forme plus 2 m. * La qualité de la qualité est adaptée à la conduite sur les pentes; Reportez-vous au manuel d'utilisation pour les niveaux de qualité des niveaux pertinents. |