SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
SWTH1056
Performance | |||
Capacité nominale | 10000 lb (4536kg) | ||
Max. hauteur de levage | 56 ft (17.1m) | ||
Charge à hauteur maximale | 5000 lb (2268kg) | ||
Max. portée en avant | 42 ft (13m) | ||
Charge au maximum REACH | 3000 lb (1361kg) | ||
Nivellement de cadre | dix. | ||
Vitesse de levage (haut) | 15.5s | ||
Vitesse de levage (bas) | 12.1S | ||
Vitesse de flèche (étendue) | 18 ans | ||
Vitesse de flèche (rétractée) | 16.5s | ||
Vitesse de déplacement supérieure | 21mph (34 km / h) | ||
Tirez la barre de tirette (chargée) | 123kn | ||
Rayon tournant extérieur | 13 ft (4m) | ||
Poids total | 31526 lb (14300 kg) | ||
Spécifications standard | |||
MOTEUR: QSF3.8LTIER4F | Contrôles simples de joystick | ||
Puissance brute de base: 130 ch (97kw) | Image révélatrice | ||
Capacité du réservoir de carburant: 40.9 Gal (155L) | Instrument de combinaison multifonctionnel | ||
TRANSMISSION: POWERSHIFT AVANT ET ENVERSAGE AVANT ET À 3 VITESSE | Protection de surcharge | ||
Essieux: Dana | Siège réglable | ||
Système de direction: cercle à 4 roues, crabe à 4 roues, 2-roues et Ont | Variable sensible au chargement | ||
Pneus: 400 / 75-28 | Sous-change rapide hydraulique | ||
CAB: structure certifiée ROPSZFOps | 50in chariot standard | ||
Accessoires et options | |||
Cabine fermée | Emballage d'essuie-glace | Climatisation | Radio |
Préjudice | Brosses en boom | Rempli de mousse ou solide | Pneu solide |
Image panoramique 360 | Bras de manutention | Seau grappin | Fourchette de travail Munted |
Performance | |||
Capacité nominale | 10000 lb (4536kg) | ||
Max. hauteur de levage | 56 ft (17.1m) | ||
Charge à hauteur maximale | 5000 lb (2268kg) | ||
Max. portée en avant | 42 ft (13m) | ||
Charge au maximum REACH | 3000 lb (1361kg) | ||
Nivellement de cadre | dix. | ||
Vitesse de levage (haut) | 15.5s | ||
Vitesse de levage (bas) | 12.1S | ||
Vitesse de flèche (étendue) | 18 ans | ||
Vitesse de flèche (rétractée) | 16.5s | ||
Vitesse de déplacement supérieure | 21mph (34 km / h) | ||
Tirez la barre de tirette (chargée) | 123kn | ||
Rayon tournant extérieur | 13 ft (4m) | ||
Poids total | 31526 lb (14300 kg) | ||
Spécifications standard | |||
MOTEUR: QSF3.8LTIER4F | Contrôles simples de joystick | ||
Puissance brute de base: 130 ch (97kw) | Image révélatrice | ||
Capacité du réservoir de carburant: 40.9 Gal (155L) | Instrument de combinaison multifonctionnel | ||
TRANSMISSION: POWERSHIFT AVANT ET ENVERSAGE AVANT ET À 3 VITESSE | Protection de surcharge | ||
Essieux: Dana | Siège réglable | ||
Système de direction: cercle à 4 roues, crabe à 4 roues, 2-roues et Ont | Variable sensible au chargement | ||
Pneus: 400 / 75-28 | Sous-change rapide hydraulique | ||
CAB: structure certifiée ROPSZFOps | 50in chariot standard | ||
Accessoires et options | |||
Cabine fermée | Emballage d'essuie-glace | Climatisation | Radio |
Préjudice | Brosses en boom | Rempli de mousse ou solide | Pneu solide |
Image panoramique 360 | Bras de manutention | Seau grappin | Fourchette de travail Munted |
Dimensions principales | |
Min. dédouanement | 1,5 ft (457mm) |
Empattement | 1L5 ft (3490mm) |
Longueur | 24,1 ft (7351mm) |
Max. longueur | 20,1 ft (6130mm) |
Hauteur | 8.3 ft (2540mm) |
Largeur | 8.4 ft (2560mm) |
Dimensions principales | |
Min. dédouanement | 1,5 ft (457mm) |
Empattement | 1L5 ft (3490mm) |
Longueur | 24,1 ft (7351mm) |
Max. longueur | 20,1 ft (6130mm) |
Hauteur | 8.3 ft (2540mm) |
Largeur | 8.4 ft (2560mm) |